Usługa | Wartość |
|---|---|
| KONSULTACJA PROFESORSKA | 300.00 zł, 350.00 zł, 400.00 zł |
| KONSULTACJA SPECJALISTY | 250.00 zł, 280.00 zł, 350.00 zł |
| ZDALNA KONSULTACJA - specj. | 250.00 zł, 280.00 zł |
| ZDALNA KONSULTACJA - profesor | 300.00 zł, 400.00 zł |
| ZDALNA RECEPTA | 50.00 zł |
| ECHO SERCA | 240.00 zł |
| PAKIET USG ( USG JĄDER,USG PROSTATY,USG JAMY BRZUSZNEJ ) | 800.00 zł |
| PAKIET USG ( USG PIERSI,USG TARCZYCY,USG JAMY BRZUSZNEJ ) | 800.00 zł |
| USG DOPPLER 1 NOGA/RĘKA TĘTNICE | 250.00 zł |
| USG DOPPLER 1 NOGA/RĘKA TĘTNICE+ŻYŁY | 450.00 zł |
| USG DOPPLER 1 NOGA/RĘKA ŻYŁY | 250.00 zł |
| USG DOPPLER 2 NOGI/RĘCE -TĘTNICE | 380.00 zł |
| USG DOPPLER 2 NOGI/RĘCE -ŻYŁY | 380.00 zł |
| USG DOPPLER 2 NOGI/RĘCE TĘTNICE+ŻYŁY | 690.00 zł |
| USG DOPPLER 2 NOGI+ 2 RĘCE - ŻYŁY | 690.00 zł |
| USG DOPPLER 2 NOGI+2 RĘCE - TĘTNICE | 690.00 zł |
| USG DOPPLER JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MNIEJSZEJ | 600.00 zł |
| USG DOPPLER TĘTNIC BIODR.i AORTY BRZ. | 300.00 zł |
| USG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH I KRĘGOWYCH | 300.00 zł |
| USG DOPPLER UKŁADU WROTNEGO | 300.00 zł |
| USG GRUCZOŁU KROKOWEGO (prostaty) PRZEZ POWŁ.BRZUSZ. | 280.00 zł |
| USG GRUPA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 280.00 zł |
| USG JAMA BRZUSZNA | 300.00 zł |
| USG JĄDER | 300.00 zł |
| USG NEREK | 300.00 zł |
| USG PIERSI | 300.00 zł |
| USG STAW BARKOWY 1 s. | 300.00 zł |
| USG STAW BIODROWY 1 s. | 300.00 zł |
| USG STAW KOLANOWY 1 s. | 300.00 zł |
| USG STAW ŁOKCIOWY 1 s. | 300.00 zł |
| USG STAW NADGARSTEK 1 s. | 300.00 zł |
| USG STAW SKOKOWY 1 s. | 300.00 zł |
| USG STAWÓW - 2 STAWY | 550.00 zł |
| USG ŚCIĘGNA-STAW 1 s. | 300.00 zł |
| USG ŚCIĘGNO ACHILLESA 1 s. | 300.00 zł |
| USG ŚLINIANEK | 280.00 zł |
| USG TARCZYCY | 280.00 zł |
| USG TKANEK MIĘK.WSKAZANEJ OKOLICY | 280.00 zł |
| USG UDA 1 | 280.00 zł |
| USG UKŁADU MOCZOWEGO | 300.00 zł |
| EKG - WIZYTA | 60.00 zł |
| EKG + OPIS | 90.00 zł |
| HOLTER - EKG | 200.00 zł |
| HOLTER - RR | 170.00 zł |
| INR OZNACZENIE (cito) ap.CoaguCheck | 35.00 zł |
| OPATRUNEK | 40.00 zł |
| SPIROMETRIA | 100.00 zł |
| SPIROMETRIA POST | 140.00 zł |
| ZASTRZYK DOMIĘŚNIOWY/PODSKÓRNY lek własny | 40.00 zł |
| ZASTRZYK DOŻYLNY lek własny | 40.00 zł |
| 17 Hydroksykortykosteroidy w D.Z.M. | 96.00 zł |
| 17- Ketosterydy w D.Z.M. - (17-KS) | 96.00 zł |
| 17-OH-Progesteron | 42.00 zł |
| ACTH-hormon adrenokortykotropowy | 47.00 zł |
| AFP (alfa1 - fetoproteina) | 36.00 zł |
| ALA - kwas deltaaminolewulinowy w moczu | 51.00 zł |
| Albumina | 16.00 zł |
| Aldosteron | 42.00 zł |
| Aldosteron w D.Z.M. | 42.00 zł |
| ALEX - panel alergenów molekularnych (296 parametrów) | 1,155.00 zł |
| Alfa 1 Antytrypsyna | 97.00 zł |
| AMH | 157.00 zł |
| Amiodaron w surowicy | 82.00 zł |
| Amylaza (diastaza) | 17.00 zł |
| Amylaza (diastaza) - w moczu | 17.00 zł |
| Analiza składu kamieni moczowych | 77.00 zł |
| Anaplasma phagocytophilum Ehrlichia chaffeensis IgG met IIF | 152.00 zł |
| Anaplasma phagocytophilum Ehrlichia chaffeensis IgM met IIF | 152.00 zł |
| ANCA 6 - identyf.6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA | 242.00 zł |
| Androstendion | 47.00 zł |
| Antygen HBe | 46.00 zł |
| Antygen HBs | 29.00 zł |
| Antykoagulant tocznia | 117.00 zł |
| Antytrombina III | 67.00 zł |
| APTT - czas częściowej tromboplastyny po aktywacji | 15.00 zł |
| ASO - test ilościowy | 22.00 zł |
| Aspergillus spp. IgM | 142.00 zł |
| Aspergillus spp.IgG , ilościowo | 352.00 zł |
| B-12 witamina | 47.00 zł |
| Babesi microti IgG met.IIF | 152.00 zł |
| Badanie mykologiczne w kierunku drożdżaków | 37.00 zł |
| Badanie mykologiczne w kierunku drożdżaków z mykogramem | 47.00 zł |
| Badanie przesiewowe w kier. bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48 | 62.00 zł |
| Badanie w kierunku beztlenowców | 37.00 zł |
| Bartoneloza ( B.henselae,B.quintana) IgG met.IIF | 132.00 zł |
| Bartoneloza ( B.henselae,B.quintana) IgM met.IIF | 132.00 zł |
| Beta 2 mikroglobulina | 67.00 zł |
| Beta hCG | 42.00 zł |
| Białko C aktywność | 87.00 zł |
| Białko całkowite | 15.00 zł |
| Białko frakcje - proteinogram | 37.00 zł |
| Białko frakcje + immunofiksacja | 208.00 zł |
| Białko PAPP-A | 66.00 zł |
| Białko S | 87.00 zł |
| Bilirubina całkowita | 15.00 zł |
| Bilirubina bezpośrednia | 15.00 zł |
| Bilirubina frakcje | 31.00 zł |
| Borelioza p/c anty- VIsE/C6 | 152.00 zł |
| Borelioza z kleszcza Pakiet | 181.00 zł |
| Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 182.00 zł |
| BRCA 1 met. PCR | 421.00 zł |
| BRCA 2 met. PCR | 242.00 zł |
| Bruceloza IgG | 52.00 zł |
| Bruceloza IgM | 52.00 zł |
| BTA - odczyn Coombsa | 31.00 zł |
| BUN - azot mocznika | 16.00 zł |
| C - peptyd | 47.00 zł |
| C1 - inhibitor (aktywność) | 137.00 zł |
| C1 - inhibitor (ilościowo) | 77.00 zł |
| C3c - składnik dopełniacza | 51.00 zł |
| C4 - dopełniacz | 51.00 zł |
| CA 72-4 | 52.00 zł |
| CA-125 | 47.00 zł |
| CA-15-3 | 47.00 zł |
| CA-19-9 | 51.00 zł |
| CA-50 | 242.00 zł |
| Candida IgG | 87.00 zł |
| Candida IgM | 87.00 zł |
| CDKN2A - badanie mutacji genu CDKN2A | 552.00 zł |
| CEA (Ag. karcynoembrionalny) | 46.00 zł |
| Celiakia (HLA-DQ2/DQ8) | 380.00 zł |
| Celiaklia IgA - test Polycheck | 107.00 zł |
| Celiaklia IgG - test Polycheck | 107.00 zł |
| Ceruloplazmina | 67.00 zł |
| CHEK2 met.PCR | 292.00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 52.00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 52.00 zł |
| Chlamydia pneumoniae p/c IgG ilościowo | 52.00 zł |
| Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 152.00 zł |
| Chlamydia trachomatis p/c IgA | 52.00 zł |
| Chlamydia trachomatis p/c IgG ilościowo | 52.00 zł |
| Chlamydia trachomatis p/c IgM | 52.00 zł |
| Chlor | 16.00 zł |
| Cholesterol całkowity | 15.00 zł |
| Cholesterol HDL | 15.00 zł |
| Cholesterol LDL | 15.00 zł |
| Cholinoesteraza (CHE) | 26.00 zł |
| Chromogranina A | 105.00 zł |
| CK-MB - kinaza kreatynowa - izoenzym | 32.00 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 382.00 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 212.00 zł |
| CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR | 212.00 zł |
| Coxsackie typ A i B IgG met.IIF | 92.00 zł |
| Coxsackie typ A i B IgM met.IIF | 92.00 zł |
| CPK - kinaza fosfokreatynowa | 22.00 zł |
| CRP | 24.00 zł |
| Cyklosporyna we krwi - ( CsA - cO) | 132.00 zł |
| Cynk w surowicy | 57.00 zł |
| Cynkoprotoporfiryny we krwi | 57.00 zł |
| Cystatyna C | 97.00 zł |
| Cytomegalia IgG | 47.00 zł |
| Cytomegalia IgG awidność | 82.00 zł |
| Cytomegalia IgM | 47.00 zł |
| Czynnik V Leiden | 152.00 zł |
| Czynnik von Willebranda | 97.00 zł |
| D-Dimery | 52.00 zł |
| Dehydrogenaza mleczanowa - LDH | 21.00 zł |
| Dermatofity - preparat + posiew | 132.00 zł |
| DHEA - Dehydroepiandrostendion | 47.00 zł |
| DHEA - SO4 | 42.00 zł |
| Diaminooksydaza (DAO) aktywność | 332.00 zł |
| Digoksyna | 47.00 zł |
| Dihydrotestosteron | 127.00 zł |
| E2 - Estradiol | 32.00 zł |
| Elektrolity | 23.00 zł |
| Elektrolity w D.Z.M. | 22.00 zł |
| Erytropoetyna - EPO | 52.00 zł |
| Estriol wolny | 37.00 zł |
| Fenytoina | 47.00 zł |
| Ferrytyna | 45.00 zł |
| Fibrynogen | 23.00 zł |
| Fosfataza alkaliczna (ALP) | 15.00 zł |
| Fosfataza kwaśna ( ACP ) | 22.00 zł |
| Fosfataza zasadowa - frakcja kostna | 42.00 zł |
| Fosfor | 16.00 zł |
| Fosfor w moczu | 16.00 zł |
| Fosfor w moczu z D.Z.M. | 16.00 zł |
| Fruktozamina | 61.00 zł |
| FSH (h.folikulotropowy) | 32.00 zł |
| FT3 (trijodotyronina wolna) | 31.00 zł |
| FT4 (tyroksyna wolna) | 31.00 zł |
| FTA - Test potwierdzenia | 42.00 zł |
| Gastryna | 67.00 zł |
| GGTP GGlutamylotranspeptydaza | 15.00 zł |
| Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy , met.IIF | 107.00 zł |
| Glukoza - poziom w surowicy | 15.00 zł |
| Grupa krwi i Rh | 42.00 zł |
| Grupa krwi i Rh (Rejonowe Centrum Krwiodawstwa) | 282.00 zł |
| Haptoglobina | 47.00 zł |
| HCG wolna podjednostka beta | 47.00 zł |
| HCG wolna podjednostka beta - KRYPTOR wg.FMF | 77.00 zł |
| HE 4 | 97.00 zł |
| Helicobakter pylori IgG | 37.00 zł |
| Helicobakter pylori w kale - test jakościowy | 37.00 zł |
| Hemoglobina glikowana HbA1c | 42.00 zł |
| HLA - B27 | 151.00 zł |
| Homocysteina | 62.00 zł |
| Hormon wzrostu | 67.00 zł |
| IgE całkowite | 39.00 zł |
| IgE spec. Acarus siro D70 | 42.00 zł |
| IgE spec. alfa laktoalbumina F76 | 42.00 zł |
| IgE spec. Alternaria tenuis M6 | 42.00 zł |
| IgE spec. Aspergillus fumigatus M3 | 42.00 zł |
| IgE spec. babka lancetowata W9 | 42.00 zł |
| IgE spec. banan (F92) | 42.00 zł |
| IgE spec. beta laktoglobulina F77 | 42.00 zł |
| IgE spec. białko jaja | 42.00 zł |
| IgE spec. brzoza | 42.00 zł |
| IgE spec. bylica pospolita W6 | 42.00 zł |
| IgE spec. Candida albicans | 42.00 zł |
| IgE spec. Cladosporium herbarum (M2) | 42.00 zł |
| IgE spec. cytryna (F-208) | 42.00 zł |
| IgE spec. czekolada (F105) | 42.00 zł |
| IgE spec. dorsz F3 | 42.00 zł |
| IgE spec. glista ludzka | 42.00 zł |
| IgE spec. gluten | 42.00 zł |
| IgE spec. indyk (pokarm) F284 | 42.00 zł |
| IgE spec. jabłko | 42.00 zł |
| IgE spec. jad osy | 42.00 zł |
| IgE spec. jad pszczoły | 42.00 zł |
| IgE spec. jad szerszenia | 42.00 zł |
| IgE spec. jajko całe | 42.00 zł |
| IgE spec. kakao (F93) | 42.00 zł |
| IgE spec. kazeina | 42.00 zł |
| IgE spec. kupkówka pospolita | 42.00 zł |
| IgE spec. kurczak (F83) | 42.00 zł |
| IgE spec. laktoza | 42.00 zł |
| IgE spec. latex K82 | 42.00 zł |
| IgE spec. leszczyna | 42.00 zł |
| IgE spec. marchew (F31) | 42.00 zł |
| IgE spec. mieszanka drzew (TP9) | 42.00 zł |
| IgE spec. mieszanka kurzu domowego H2 | 42.00 zł |
| IgE spec. mieszanka pleśni | 42.00 zł |
| IgE spec. mleko krowie F2 | 42.00 zł |
| IgE spec. naskórek chomika (E84) | 42.00 zł |
| IgE spec. naskórek królika (E82) | 42.00 zł |
| IgE spec. naskórek owcy (E81) | 42.00 zł |
| IgE spec. naskórek świnki morskiej (E6) | 42.00 zł |
| IgE spec. olcha | 42.00 zł |
| IgE spec. owies (F7) | 42.00 zł |
| IgE spec. Penicilinum notatum (M1) | 42.00 zł |
| IgE spec. pióra gęsi | 42.00 zł |
| IgE spec. pióra kaczki | 42.00 zł |
| IgE spec. pomarańcza F33 | 42.00 zł |
| IgE spec. pomidor | 42.00 zł |
| IgE spec. rozt. kurzu dom.- D1-Dermat.pteronyssinus | 42.00 zł |
| IgE spec. roztocza D2-Dermatophagoides farinae | 42.00 zł |
| IgE spec. ryż (F9) | 42.00 zł |
| IgE spec. seler | 42.00 zł |
| IgE spec. sierść konia E3 | 42.00 zł |
| IgE spec. sierść kota E1 | 42.00 zł |
| IgE spec. sierść psa E2 | 42.00 zł |
| IgE spec. soja F14 | 42.00 zł |
| IgE spec. topola (T14) | 42.00 zł |
| IgE spec. trawy późno kw. - MIX (GP4) | 42.00 zł |
| IgE spec. trawy wcześnie kw. - MIX (GP1) | 42.00 zł |
| IgE spec. truskawka (F44) | 42.00 zł |
| IgE spec. tymotka łąkowa G6 | 42.00 zł |
| IgE spec. wełna - K20 | 42.00 zł |
| IgE spec. wieprzowina (F26) | 42.00 zł |
| IgE spec. wierzba (T12) | 42.00 zł |
| IgE spec. wołowina (F27) | 42.00 zł |
| IgE spec. ziemniak | 42.00 zł |
| IgE spec. żółtko jaja | 42.00 zł |
| IgE spec. żyto (pyłki) G12 | 42.00 zł |
| IgE spec.fasola F15 | 42.00 zł |
| IgE spec.grejpfrut | 42.00 zł |
| IgE spec.jad komara I71 | 42.00 zł |
| IgE spec.kostrzewa łąkowa ( G4) | 42.00 zł |
| IgE spec.mieszanka pierza EP71 | 42.00 zł |
| IgE spec.mleko kozie | 42.00 zł |
| IgE spec.naskórek kota E1 | 42.00 zł |
| IgE spec.naskórek kota E1 | 42.00 zł |
| IgE spec.naskórek psa E2 | 42.00 zł |
| IgE spec.orzech leszczyny F17 | 42.00 zł |
| IgE spec.orzech włoski F256 | 42.00 zł |
| IgE spec.orzech ziemny F13 | 42.00 zł |
| IgE spec.pióra kury E85 | 42.00 zł |
| IgE spec.pszenica F4 | 42.00 zł |
| IgE spec.śledż F205 | 42.00 zł |
| IgG4 , podklasa | 197.00 zł |
| Immunoglobulina A | 32.00 zł |
| Immunoglobulina G | 32.00 zł |
| Immunoglobulina M | 32.00 zł |
| Inhibina B | 170.00 zł |
| Insulina | 31.00 zł |
| Kalcytonina | 67.00 zł |
| Kalprotektyna w kale | 147.00 zł |
| Kał - badanie w kierunku lamblii | 37.00 zł |
| Kał - badanie mykologiczne w kierunku drożdżaków | 37.00 zł |
| Kał - badanie ogólne | 24.00 zł |
| Kał - badanie w kierunku Campylobacter | 135.00 zł |
| Kał - badanie w kierunku E. coli enteropatogenne | 52.00 zł |
| Kał - badanie w kierunku pasożytów | 24.00 zł |
| Kał - badanie w kierunku SS | 36.00 zł |
| Kał - badanie w kierunku Yersinia | 38.00 zł |
| Kał - elastaza trzustkowa | 192.00 zł |
| Kał - krew utajona | 24.00 zł |
| Kał - posiew ( bad.bakter .) | 52.00 zł |
| Kał - rotawirus/adenowirus | 31.00 zł |
| Kał- bad. w kier. toksyny Clostridium difficile A i B (1270) | 92.00 zł |
| Kał badanie na nosicielstwo SS | 192.00 zł |
| Karbamazepina | 46.00 zł |
| Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 412.00 zł |
| Klirens kreatyniny | 22.00 zł |
| Koproporfiryny w moczu | 61.00 zł |
| Kortyzol ( godz. 16.00 - 20.00 ) | 32.00 zł |
| Kortyzol ( godz. 7.00 - 10.00 ) | 32.00 zł |
| Kortyzol w moczu | 31.00 zł |
| Kortyzol w moczu DZM | 31.00 zł |
| Kreatynina | 15.00 zł |
| Kreatynina w moczu | 16.00 zł |
| Kreatynina w moczu D.Z.M. | 16.00 zł |
| Kwas foliowy | 42.00 zł |
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM | 186.00 zł |
| Kwas moczowy | 15.00 zł |
| Kwas moczowy w moczu | 16.00 zł |
| Kwas moczowy w moczu w DZM | 16.00 zł |
| Kwas walproinowy | 47.00 zł |
| Kwas wanilinomigdałowy w DZM - VMA | 82.00 zł |
| Kwasy żółciowe | 47.00 zł |
| Lateks RF (test ilościowy) | 26.00 zł |
| Legioneloza (Legionella pneumophila) IgA | 240.00 zł |
| Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG | 240.00 zł |
| Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG IgM, IgA (łącznie) | 510.00 zł |
| Legioneloza (Legionella pneumophila) IgM | 240.00 zł |
| Leptyna | 92.00 zł |
| LH - Luteotropina | 32.00 zł |
| Lipaza | 32.00 zł |
| Lipidogram | 42.00 zł |
| Lit | 30.00 zł |
| Magnez | 16.00 zł |
| Magnez w moczu | 16.00 zł |
| Magnez w moczu z D.Z.M. | 16.00 zł |
| Makroprolaktyna | 132.00 zł |
| Metoksykatecholaminy w DZM | 121.00 zł |
| Miedź w surowicy | 47.00 zł |
| Miedż w moczu z DZM ( nr bad.557 ) | 62.00 zł |
| Mikroalbuminuria w D.Z.M. | 42.00 zł |
| Mikroalbuminuria w moczu - ilościowo | 42.00 zł |
| Mikroalbuminuria w moczu - jakościowo | 20.00 zł |
| Mikrodelecje w chromosomie Y (AZF, gr.51) | 370.00 zł |
| Mikroskopowa ocena rozmazu krwi | 14.00 zł |
| Mioglobina | 51.00 zł |
| Mocz - analiza ogólna | 17.00 zł |
| Mocz - badanie bakteriologiczne | 37.00 zł |
| Mocz - badanie mykologiczne | 37.00 zł |
| Mocz - białko | 16.00 zł |
| Mocz - białko w moczu dobowym | 16.00 zł |
| Mocz - ciężar właściwy | 16.00 zł |
| Mocz - glukoza | 16.00 zł |
| Mocz - obecność THC | 27.00 zł |
| Mocz - odczyn pH | 14.00 zł |
| Mocz - próba ciążowa | 14.00 zł |
| Mocznik | 16.00 zł |
| Mocznik w moczu DZM | 16.00 zł |
| Mocznik w moczu | 16.00 zł |
| Mononukleoza - EBV IgG | 52.00 zł |
| Mononukleoza - EBV IgG EBNA | 67.00 zł |
| Mononukleoza - EBV IgM | 52.00 zł |
| Mononukleoza - test lateksowy | 20.00 zł |
| Morfologia krwi z rozmazem | 18.00 zł |
| Mukowiscydoza met.PCR | 672.00 zł |
| Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) | 222.00 zł |
| Mutacje w genie CFTR (niepłodność męska) | 670.00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 62.00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 57.00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 57.00 zł |
| Nasienie - posiew tlenowy | 42.00 zł |
| NSE | 52.00 zł |
| NT - pro BNP | 102.00 zł |
| Nużyca | 52.00 zł |
| OB po 1 godzinie | 14.00 zł |
| Odczyn Waaler-Rosego - test jakościowy | 15.00 zł |
| Odczyn Waaler-Rosego bad. ilościowe | 26.00 zł |
| Odra ( Morbilli virus ) IgG | 97.00 zł |
| Odra ( Morbilli virus ) IgM | 97.00 zł |
| Odwotna trójjodotyronina (rT3) | 167.00 zł |
| Ołów w moczu | 71.00 zł |
| Ołów we krwi | 71.00 zł |
| Opryszczka (Herpes) 1/2 - IgG | 56.00 zł |
| Opryszczka (Herpes) 1/2 - IgM | 62.00 zł |
| Osteokalcyna - OST | 56.00 zł |
| P/c anty ds DNA met. IIF | 92.00 zł |
| P/c anty CCP IgG | 67.00 zł |
| P/c anty- HAV całkowite | 64.00 zł |
| P/c anty- HAV klasa IgM | 64.00 zł |
| P/c anty- HBc-IgM | 47.00 zł |
| P/c anty HBe | 52.00 zł |
| P/c anty- HBs-ilościowo | 42.00 zł |
| P/c anty HCV | 42.00 zł |
| P/c anty HIV - test potwierdzenia | 232.00 zł |
| P/c anty HIV1/HIV2 (combi PT) | 42.00 zł |
| P/c anty LKM (IIF) | 72.00 zł |
| P/c anty- Rh | 32.00 zł |
| P/c anty- Rh (Rejonowe Centrum Krwiodawstwa) | 254.00 zł |
| P/c anty Treponema pallidum ( Kiła) | 16.00 zł |
| P/c antykardiolipinowe IgG | 47.00 zł |
| P/c antykardiolipinowe IgM | 47.00 zł |
| P/c fosfolipidowe IgG | 47.00 zł |
| P/c fosfolipidowe IgM | 47.00 zł |
| P/c p. beta 2 glikoproteinie IgG | 88.00 zł |
| P/c p. beta 2 glikoproteinie IgM | 88.00 zł |
| P/c p. białku transp. cynk ZnT8A | 308.00 zł |
| P/c p. Boreliozie IgG | 47.00 zł |
| P/c p. Boreliozie IgG - test potwierdzenia | 102.00 zł |
| P/c p. Boreliozie IgM | 47.00 zł |
| P/c p. Boreliozie IgM - test potwierdzenia | 102.00 zł |
| P/c p. cytoplaźmie pANCA + cANCA (IIF) | 88.00 zł |
| P/c p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 107.00 zł |
| P/c p. deaminowanej gliadynie IgA | 82.00 zł |
| P/c p. deaminowanej gliadynie IgG | 82.00 zł |
| P/c p. endomysialne IgA - EmA | 66.00 zł |
| P/c p. endomysialne IgG - EmA | 66.00 zł |
| P/c p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF) | 92.00 zł |
| P/c p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 162.00 zł |
| P/c p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF | 92.00 zł |
| P/c p. endomysium i retikulinowe IgA | 95.00 zł |
| P/c p. endomysium i retikulinowe IgG | 95.00 zł |
| P/c p. endomysium i retikulinowe IgG + IgA | 155.00 zł |
| P/c p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA (IIF) | 102.00 zł |
| P/c p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG (IIF) | 102.00 zł |
| P/c p. endomysium,retikulinowe,gliadynowe IgG+IgA | 172.00 zł |
| P/c p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 92.00 zł |
| P/c p. fosfatydyloserynie IgG | 67.00 zł |
| P/c p. fosfatydyloserynie IgM | 67.00 zł |
| P/c p. gliadynowe IgA | 76.00 zł |
| P/c p. gliadynowe IgA + IgG | 125.00 zł |
| P/c p. gliadynowe IgG | 76.00 zł |
| P/c p. Gliście ludzkiej | 42.00 zł |
| P/c p. jądrowe (Mi-2, hist., Ku i rib-PpProt.) ANA3 | 125.00 zł |
| P/c p. jądrowe i cytoplazmatyczne ANA1 (typ świecenia, miano, met. IIF) | 47.00 zł |
| P/c p. jądrowe, jąderkowe i cytoplazmatyczne - ANA2 | 105.00 zł |
| P/c p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) IIF | 86.00 zł |
| P/c p. mięśniom gładkim - ASMA | 82.00 zł |
| P/c p. mitochondrialne (AMA) typ M2 | 92.00 zł |
| P/c p. receptorom TSH - TRAb | 76.00 zł |
| P/c p. Toxocaroza (Toxocara canis) IgG | 65.00 zł |
| P/c p. transglutaminazie tkankowej (TGA) IgA | 82.00 zł |
| P/c p. transglutaminazie tkankowej (TGA) IgA + IgG | 152.00 zł |
| P/c p. transglutaminazie tkankowej (TGA) IgG | 82.00 zł |
| P/c p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) | 129.00 zł |
| P/c p.mięśniom poprzecznie prążkowanym | 94.00 zł |
| P/c p.Saccharomyces cerevisiae ( ASCA ) met.IIF | 94.00 zł |
| P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF | 202.00 zł |
| P/c przeciw antygenom jajnika (II F) | 152.00 zł |
| P/c przeciw antygenom łożyska (IIF) | 112.00 zł |
| P/c przeciw bąblowcowe IgG | 77.00 zł |
| P/c przeciw dek.kw.gl. GAD | 92.00 zł |
| p/c przeciw insulinie IAA | 219.00 zł |
| P/c przeciw korze nadnerczy | 126.00 zł |
| P/c przeciw krztuścowe IgA | 52.00 zł |
| P/c przeciw krztuścowe IgG | 52.00 zł |
| P/c przeciw krztuścowe IgM | 52.00 zł |
| P/c przeciw mieloperoksydazie (MPO)(pANCA) i proteinazie 3 (PR3)(cANCA) | 99.00 zł |
| P/c przeciw plemnikom | 97.00 zł |
| P/c przeciw SARS-CoV-2 IgG Nowa Gen. | 115.00 zł |
| P/c przeciw śwince IgG | 97.00 zł |
| P/c przeciw śwince IgM | 97.00 zł |
| P/c przeciw Varicella zoster IgG - ospa wietrzna | 128.00 zł |
| P/c przeciw Varicella zoster IgM - ospa wietrzna | 128.00 zł |
| P/c przeciw Yersinia IgA, IgG i IgM | 194.00 zł |
| Panel mieszany (20 alergenów) | 180.00 zł |
| Panel mieszany (30 alergenów) | 230.00 zł |
| Panel pokarmowy ( 30 alergenów ) | 193.00 zł |
| Panel pokarmowy (20 alergenów) | 180.00 zł |
| Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA9, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID | 210.00 zł |
| Panel wziewny (20 alergenów) | 180.00 zł |
| Panel wziewny (30 alergenów) | 230.00 zł |
| PAPP-A - KRYPTOR wg.FMF | 77.00 zł |
| Parathormon (PTH) | 43.00 zł |
| Parvowirus B19 IgG met.ELISA | 57.00 zł |
| Parvowirus B19 IgM met.ELISA | 57.00 zł |
| PCR HBV - ilościowo | 388.00 zł |
| PCR HBV - jakościowo | 140.00 zł |
| PCR HCV - ilościowo | 390.00 zł |
| PCR HCV - jakościowo | 140.00 zł |
| PCR HCV - genotyp | 390.00 zł |
| Plwocina - badanie bakteriologiczne (posiew tlenowy + grzyby) | 42.00 zł |
| Plwocina posiew tlenowy | 37.00 zł |
| Płyn ustrojowy - badanie tlenowe i beztlenowe | 76.00 zł |
| Płytki krwi | 16.00 zł |
| Pokarm - posiew tlenowy | 37.00 zł |
| Posiew w kierunku flory beztlenowej | 33.00 zł |
| Potas | 16.00 zł |
| Potas w DZM | 16.00 zł |
| PPJ ( ANA23) met.immunoblot - 23 antygeny | 225.00 zł |
| PPJ ( ANA4) met.IIF i immunoblot ( 16 antygenów ) | 167.00 zł |
| PPJ ( ANA7) met. ELISA | 77.00 zł |
| PPJ (ANA9) met.IIF | 77.00 zł |
| PPJ ANA5 ( ANA2 i immunoblot ENA ( 7 antygenów ) | 149.00 zł |
| PPJ anty SS-A (Ro) met ELISA | 80.00 zł |
| PPJ anty SS-B (Ro) met. ELISA | 80.00 zł |
| Progesteron | 32.00 zł |
| Prolaktyna - hPRL | 32.00 zł |
| Prolaktyna 1h po leku | 32.00 zł |
| Prolaktyna 2h po leku | 32.00 zł |
| Prolaktyna 30 min. po leku | 32.00 zł |
| PSA | 42.00 zł |
| PT - czas protrombinowy (INR) | 17.00 zł |
| Retikulocyty liczone manualnie | 16.00 zł |
| ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) | 147.00 zł |
| Rozmaz mikroskopowy | 16.00 zł |
| Różyczka - IgG | 42.00 zł |
| Różyczka - IgG - awidność | 193.00 zł |
| Różyczka - IgM | 42.00 zł |
| rT3 odwrotne T3 | 167.00 zł |
| S100 | 67.00 zł |
| SCC antygen | 98.00 zł |
| Seromukoid | 58.00 zł |
| SHBG - białko wiążące hormony płciowe | 47.00 zł |
| Somatomedyna (IGF-1) | 72.00 zł |
| Sód | 16.00 zł |
| Sód w DZM | 16.00 zł |
| Sporal S lub A - badanie 1 | 23.00 zł |
| T3 (trijodotyronina) | 31.00 zł |
| T4 ( tyroksyna ) | 31.00 zł |
